PETRONOR
La enseña PETRONOR aparece en 158 estaciones de servicio, en 36 provincias.
⚠️ La enseña no es el operador mayorista: son dos campos distintos del registro. Aquí, 0 de estas estaciones se declaran independientes.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Gasóleo A entre 1,869 € y 2,039 €, media 1,936 € sobre 158 estaciones.
Dónde
Bizkaia (22) · Asturias (10) · Gipuzkoa (10) · La Rioja (10) · Barcelona (8) · Tarragona (8) · Alicante/Alacant (7) · Araba/Álava (7) · Navarra (7) · Cantabria (5) · A Coruña (5) · León (5) · Zaragoza (5) · Girona (4) · Lleida (4) · Pontevedra (4) · Valencia/València (4) · Ávila (3) · Burgos (3) · Castellón/Castelló (3) · Ciudad Real (3) · Murcia (3) · Illes Balears (2) · Cuenca (2) · Ourense (2) · Toledo (2) · Albacete (1) · Badajoz (1) · Cáceres (1) · Jaén (1)
Las más baratas
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| PETRONOR | Cabanillas | 1,869 € | sí | CARRETERA TAUSTE KM. 8,5 |
| PETRONOR | Erla | 1,875 € | sí | AVENIDA GOYA, 10 |
| PETRONOR | Alcanar | 1,879 € | sí | RONDA REMEI (DEL), S/N |
| PETRONOR | La Fatarella | 1,879 € | sí | CARRETERA N-420 KM. 455,5 |
| PETRONOR | La Sénia | 1,879 € | sí | CALLE TARRAGONA, 33 |
| PETRONOR | Ulldecona | 1,879 € | sí | CARRETERA T 331 KM. 17,50 |
| PETRONOR | Vinebre | 1,879 € | sí | CR C-12, 77,8 |
| PETRONOR | Cantavieja | 1,879 € | sí | CARRETERA IGLESUELA KM. S/N |
| PETRONOR | Alfamén | 1,879 € | sí | CARRETERA A-1304 KM. 7,3 |
| PETRONOR | Villarroya de la Sierra | 1,879 € | sí | CALLE GASCA, 108 |
| PETRONOR | Campezo/Kanpezu | 1,885 € | sí | CARRETERA CTRA.VITORIA-ESTELLA KM. 38 |
| PETRONOR | Macotera | 1,885 € | sí | CALLE SAN GREGORIO, 21 |
| PETRONOR | Rafelbunyol | 1,885 € | sí | CALLE CTRA. ANTIGUA DE BARCELONA, 4 |
| PETRONOR | el Campello | 1,889 € | sí | CARRETERA N-332 KM. 122 |
| PETRONOR | Organyà | 1,889 € | sí | CR C-14, 162 |
| PETRONOR | Valle de Mena | 1,895 € | sí | CARRETERA C-6318 KM. 43,4 |
| PETRONOR | Campo de Criptana | 1,895 € | sí | AVENIDA DE LA HISPANIDAD, 10 |
| PETRONOR | Herencia | 1,895 € | sí | 420 km 275 |
| PETRONOR | La Unión | 1,895 € | sí | CR N-332, 7,2 (N-332 km 7,8) |
| PETRONOR | Sobradiel | 1,895 € | sí | AU A-68, 283 |
| PETRONOR | Alacant/Alicante | 1,899 € | sí | CARRETERA N-330 KM. 409 |
| PETRONOR | Alacant/Alicante | 1,899 € | sí | CARRETERA N-330 A KM. 401 |
| PETRONOR | Callosa de Segura | 1,899 € | sí | CARRETERA N-340 KM. 692,9 |
| PETRONOR | A Coruña | 1,899 € | sí | CALLE LUIS LÓPEZ CASANEGRA, 1 |
| PETRONOR | Figueres | 1,899 € | sí | CARRETERA OLOT KM. 38,5 |
| PETRONOR | Bera | 1,899 € | sí | CR N-121, 75 |
| PETRONOR | Calahorra | 1,899 € | sí | AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 |
| PETRONOR | Calahorra | 1,899 € | sí | AUTOPISTA AP-68 KM. 176,9 |
| PETRONOR | Cenicero | 1,899 € | sí | CR N-232, 429,2 |
| PETRONOR | Haro | 1,899 € | sí | AVENIDA LA RIOJA, 4 |
| PETRONOR | San Asensio | 1,899 € | sí | AU AP-68, 100 |
| PETRONOR | San Asensio | 1,899 € | sí | AU AP-68, 100 |
| PETRONOR | Zaragoza | 1,899 € | sí | AVENIDA FRAY JULIAN GARCES, 112 |
| PETRONOR | Aribe | 1,900 € | sí | CALLE SANTA MARIA, 13 |
| PETRONOR | Xàbia/Jávea | 1,905 € | sí | CARRETERA CV-734 KM. 4,6 |
| PETRONOR | Vallada | 1,905 € | sí | CARRETERA ESTACION KM. S/N |
| PETRONOR | Igualada | 1,909 € | sí | AVINGUDA ANGEL GUIMERA, 15 |
| PETRONOR | Carrizosa | 1,909 € | sí | CARRETERA CRTA.INFANTES S/N KM. |
| PETRONOR | Vilasantar | 1,909 € | sí | CARRETERA C-540 KM. 38 |
| PETRONOR | Sant Gregori | 1,909 € | sí | CARRETERA LES PLANES KM. 4,631 |
Se muestran las 40 más baratas en gasóleo A, de 158.
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.