Los planes de descuento
Las petroleras están obligadas a declarar sus planes de descuento al Ministerio. Hay 84 declarados por 22 operadores, con su importe y su destinatario — y ningún comparador los muestra junto al precio.
Cómo se expresan
- 42 planes en céntimos de euro por litro;
- 33 planes en porcentaje sobre el precio total.
⭐ Y sobre todo: no son para todo el mundo
- 64 para todos los consumidores;
- 11 para transportistas profesionales;
- 7 para colectivos — taxis, flotas de vehículos;
- 2 para agricultores.
⚠️ Publicamos el importe y el destinatario declarados. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Por operador
Todos los planes declarados
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Programa miBP | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| CLUB CARREFOUR Y VISA PASS | 8.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| CLUB CARREFOUR Y VISA PASS | 8.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| EUROSHELL Nacional | 2.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| EUROSHELL Nacional | 2.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o de | 0.500 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Descuento a Clientes ING | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| IDS | 4.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| TARJETA DISA | 0.600 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| TARJETA DISA | 0.600 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| BONUS CARD ANDAMUR | 6.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| mycard | Todos los consumidores | ||
| mycard profesional | Transportistas profesionales | ||
| tamoil club | Todos los consumidores | ||
| DESCUENTO A CLIENTES IKEA | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES IKEA | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DIESEL CARD ORO | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| DIESEL CARD PLATA | 2.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjeta BONUS | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| Tarjeta BP PLUS (Routex) | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| valcarce | 1.800 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| valcarce cash | 3.600 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| TARJETA MEROIL DESCUENTO | 1.800 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| CEPSA STAR | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| CEPSA STAR FLOTAS | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| CEPSA STAR EUROTRAFIC | 1.100 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO | 1.200 | Céntimos de euro en cada litro | Agricultores |
| CEPSA STAR TAXI | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| PORQUE TU VUELVES | 0.500 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| VISA PORQUE TU VUELVES | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta profesional | 4.800 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Tarjeta platinun | 6.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| tarjeta deres club | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| ING BANK | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| LUVIRR | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| ABANCA | 5.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Caixabank | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| GALP FLOTA BUSINESS | 6.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| GALP FLOTA CORPORATE | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| BETA PLATINUM GASOLEO PROFESIONAL | 7.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| BETA PLATINUM | 5.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| TARJETA PETRONIEVES | 0.006 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| BON PREU- ESCLAT TARGETA CLIENT | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| alegría targeta cliente -orangután | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| CONFIANZA CONTADO | 5.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| ADELPYME CONTADO | Todos los consumidores | ||
| TARJETA PROFESIONAL | Transportistas profesionales | ||
| ADELFAS G.BONIFICADO | Agricultores | ||
| DESCUENTO A CLIENTES ING | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES ING | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| TARJETA AGLA CARD DE CREDITO | 0.020 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES CAJASIETE | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES TARJETA SOLIDARIA HELPERS | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES CAJASIETE. | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES TARJETA SOLIDARIA HELPERS | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| EVO BANCO | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| TARJETISIMA | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| TWYP | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| LIDL | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| AHORRING | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| TOPii - APP ING | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| LIDL PLUS | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| MI ENERGIA DISA | 10.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| MI ENERGIA DISA | 5.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| LIDL PLUS | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| TOPii - APP ING | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| MI ENERGIA DISA | 5.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| TOPii - APP ING | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| LIDL PLUS | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES IKEA | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| GALP FLOTA BUSINESS - Baleares | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| TOPii | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| ADELPYME CREDITO | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
⚠️ 4 522 estaciones — el 39,7 % — son independientes y ningún plan de grupo se les aplica. Eso no dice nada de su precio.
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.