Carburantes en Gipuzkoa
La provincia de Gipuzkoa (País Vasco) reúne 147 estaciones de servicio en 41 municipios. 51 son independientes (34,7 %) y 75 tienen un plan de descuento.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
El gasóleo A se declara en 144 estaciones, entre 1,719 € y 2,019 €, con una media de 1,900 €.
⚠️ Esta media mezcla estaciones de autopista y de pueblo, con y sin servicio. No la usamos para clasificar provincias.
Carburantes alternativos y renovables aquí
- Diésel renovable — 20 estaciónes
- GLP (autogás) — 19 estaciónes
- Gas natural comprimido (GNC) — 4 estaciónes
- Gas natural licuado (GNL) — 3 estaciónes
- Biogás natural licuado — 1 estación
- Biogás natural comprimido — 1 estación
Postes marítimos aquí
Esta provincia tiene 3 postes marítimos — ver la sección.
Los municipios
Irun (22) · Donostia/San Sebastián (16) · Oiartzun (9) · Usurbil (6) · Bergara (6) · Arrasate/Mondragón (6) · Hernani (5) · Azpeitia (5) · Deba (4) · Beasain (4) · Olaberria (4) · Eibar (4) · Tolosa (3) · Villabona (3) · Lezo (3) · Elgoibar (3) · Hondarribia (3) · Andoain (3) · Irura (3) · Zumaia (3) · Zarautz (2) · Astigarraga (2) · Idiazabal (2) · Aia (2) · Lasarte-Oria (2) · Errenteria (2) · Urnieta (2) · Eskoriatza (2) · Oñati (2) · Zestoa (2) · Azkoitia (2) · Ordizia (1) · Legorreta (1) · Lazkao (1) · Ataun (1) · Legazpi (1) · Urretxu (1) · Mutriku (1) · Zumarraga (1) · Anoeta (1) · Itsasondo (1)
Las estaciones más baratas en gasóleo A
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| MERKAOIL | Lezo | 1,719 € | independiente | IPINTZA KALEA 47 |
| PLENERGY | Donostia/San Sebastián | 1,729 € | independiente | PASEO UBARBURU, 4 |
| ALKARTASUNA USURBILGO BASERRIT | Usurbil | 1,729 € | independiente | POLIGONO ATALLU, 26 |
| EROSKI | Donostia/San Sebastián | 1,737 € | independiente | CALLE GARBERA BIDEA, 2 |
| EROSKI | Usurbil | 1,737 € | independiente | CALLE TXIKIERDI, 7 |
| ALCAMPO IRUN | Irun | 1,749 € | independiente | PARQUE COMERCIAL TXINGUDI, ZONA ARASO. |
| ALCAMPO | Oiartzun | 1,749 € | independiente | CALLE ASTIGARRAKO, 4 |
| AVIA | Zestoa | 1,749 € | no | POLIGONO SANSINENEA ERREKA, 14 |
| EROSKI | Azkoitia | 1,759 € | independiente | BARRIO BAZTERRETXE AUZOA, 2 |
| GUGAS | Azpeitia | 1,759 € | independiente | POLIGONO LANDETA, 33 |
| PETRO SWAP | Azpeitia | 1,759 € | independiente | CARRETERA GI-631 KM. 10,6 |
| EUSKADILOWCOST | Donostia/San Sebastián | 1,759 € | independiente | PASEO UBARBURU, 6 |
| UREPEL | Errenteria | 1,759 € | independiente | PASEO EGIBURUBERRI, 6 |
| URKIDE | Azpeitia | 1,769 € | independiente | POLIGONO BASARTE, 6 |
| GALP | Zumarraga | 1,769 € | sí | CALLE ELIZ KALE, 0 |
| EUSKADI LOW COST | Andoain | 1,777 € | independiente | CALLE BO SORAVILLA, 998 |
| ONROAD 24 | Astigarraga | 1,779 € | independiente | CARRETERA GI-2132 ASTIGARRAGA-OIARTZUN |
| PETRO SWAP | Azpeitia | 1,779 € | independiente | CARRETERA GI-631 KM. 10,5 |
| AVIA | Donostia/San Sebastián | 1,779 € | no | VIAL MARTUTENE-INCHAURRONDO km 5,5 |
| ONROAD 24 | Donostia/San Sebastián | 1,779 € | independiente | CALLE PORTUETXE, 85 |
| PETROPRIX | Arrasate/Mondragón | 1,789 € | independiente | CALLE ARABA HIRIBIDEA, 32 |
| PETROPRIX | Bergara | 1,789 € | independiente | CALLE ANTXITURRI, 1 |
| PLENERGY | Bergara | 1,789 € | independiente | CALLE SANTALAITZ KALEA, 3 |
| BALLENOIL | Eibar | 1,789 € | no | CALLE TORREKUA, 02 |
| PETROPRIX | Elgoibar | 1,789 € | independiente | CALLE ZIZILION, 3 |
| GALP | Errenteria | 1,789 € | sí | AVENIDA NAVARRA, 81 |
| EASYGAS | Hondarribia | 1,789 € | independiente | CARRETERA GI-636 KM. 13 |
| EASYGAS | Hondarribia | 1,789 € | independiente | CARRETERA GI-636 KM. 13 |
| PETROMIRALLES | Andoain | 1,799 € | independiente | POL. IND. KARRIKA. PARCELA 6 |
| EROSKI | Arrasate/Mondragón | 1,799 € | independiente | BARRIO MUSAKOLA, S/N |
| FUEL TRUCK | Astigarraga | 1,799 € | independiente | CAMINO DONOSTIA IBILBIDEA, 60 |
| BALLENOIL | Eibar | 1,799 € | no | CALLE ASUA ERREKA, 11 |
| EROSKI | Bergara | 1,809 € | independiente | CALLE LEIZEAGA, 7 |
| PETROPRIX | Anoeta | 1,819 € | independiente | POLIGONO BENTA ALDEA, 4 |
| REPSOL | Irun | 1,819 € | sí | CALLE TERMINAL DE ZAISA-BEHOBIA, S/N ( |
| BIDASOIL | Irun | 1,819 € | independiente | CARRETERA N-121 A KM. 76,4 |
| REPSOL | Irun | 1,819 € | sí | CALLE COMETE SAREA, 1 |
| BALLENOIL | Irura | 1,819 € | no | POLIGONO IBAIONDO, 17 |
| PLENERGY | Irura | 1,819 € | independiente | CALLE IBAI - ONDO AUZOA, 8 |
| EROSKI | Ordizia | 1,819 € | independiente | CALLE SAN BARTOLOMÉ, 7 |
| GALP | Arrasate/Mondragón | 1,829 € | sí | BARRIO SAN ANDRES AUZOA, 7 |
| ZABALETA | Irun | 1,829 € | independiente | CALLE COMETE SAREA (ZAISA II), 7 |
| IDS | Irun | 1,838 € | independiente | CALLE MAZUOLA, 4 |
| PETROPRIX | Aia | 1,839 € | independiente | CALLE UBEGUN INDUSTRIGUNEA, 1 |
| AVIA | Arrasate/Mondragón | 1,839 € | no | SAN ANDRÉS AUZOA, 7 (BERGARA-VITORIA C |
| TRANS.O.GUI.COOP. | Idiazabal | 1,840 € | independiente | POLIGONO IÑAUSTI 4B, CRTA NACIONAL I, |
| AVIA-KANTOI | Eibar | 1,859 € | no | CALLE OTAOLA, 13 |
| AVIA-ACITAIN | Eibar | 1,859 € | no | CALLE BARRENA, 19 |
| MLC | Elgoibar | 1,859 € | independiente | CALLE LERUN TXIKI MORTERIKA, 2 |
| GALP | Lezo | 1,869 € | sí | CARRETERA GI 2638 KM. 3,3 |
| GALP | Lezo | 1,869 € | sí | CARRETERA GI 2638 KM. 3,300 |
| GALP | Beasain | 1,879 € | sí | CARRETERA GI-2632 KM. 2 |
| GALP | Deba | 1,879 € | sí | CARRETERA N 634 KM. 0 |
| GALP | Deba | 1,879 € | sí | CARRETERA N 634 KM. 41 |
| AVIA | Tolosa | 1,879 € | no | CALLE LARRAMENDI, 28 |
| REPSOL | Irun | 1,885 € | sí | CL ANTXOTXIPI , 15 |
| CARREFOUR | Olaberria | 1,889 € | independiente | POLIGONO INDUSTRIAL 201 BARRIO YURRE, |
| AVIA | Azkoitia | 1,899 € | no | CALLE IBAI ONDO, 14 |
| AVIA | Azpeitia | 1,899 € | no | CR GI-631 P.K. 12,20 D |
| AVIA | Bergara | 1,899 € | no | CALLE URTEAGA, 28 |
Se muestran las 60 más baratas en gasóleo A, de 147.
País Vasco · Todas las provincias
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.