IDS
IDS es una estación de servicio declarada en Irun (Gipuzkoa), con 3 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CALLE MAZUOLA, 4
20305 Irun
Horario: L-D: 24H
Tipo de venta: P · margen: D
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,838 € | Carburante común |
| AdBlue | 1,195 € | Carburante común |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,585 € | Carburante común |
Operador
El registro clasifica esta estación como independiente — la etiqueta genérica «Titulares de instalaciones de distribución al por menor». Ninguna sociedad mayorista la declara, y por tanto ningún plan de descuento de grupo se le aplica.
⚠️ Que una estación sea independiente no dice nada de su precio — solo que ningún plan de grupo se le aplica.
Otras estaciones en Irun
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| ZABALETA | Irun | 1,829 € | independiente | CALLE COMETE SAREA (ZAISA II), 7 |
| BP IRUN | Irun | 1,909 € | sí | AVENIDA NAVARRA, 18 |
| GALP | Irun | 1,909 € | sí | AVENIDA LETXUMBORRO, 81 |
| VALCARCE | Irun | 1,919 € | independiente | CALLE ANTXOTXIPI, 4 |
| ELIZATXO-REPSOL | Irun | 1,949 € | sí | AVENIDA ELIZATXO, 8 |
| REPSOL | Irun | 1,959 € | sí | AVENIDA IPARRALDE, 42 |
| REPSOL | Irun | 1,959 € | sí | CL AVENIDA DE IPARRALDE , 43 |
| MOEVE | Irun | 1,999 € | sí | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 |
| MOEVE | Irun | 1,999 € | sí | AVENIDA ELIZATXO (N-I KM 480,5), 64 |
| HAM | Irun | — | independiente | CALLE ANTXOTXIPI KALEA, 4 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.