Carburantes en Vinaròs
Vinaròs (Castellón/Castelló) tiene 10 estaciónes de servicio declaradas. 8 son independientes y 2 tienen al menos un plan de descuento.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
El gasóleo A se declara en 10 de ellas, entre 1,659 € y 1,994 €.
Las estaciones
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| FAMILY ENERGY | Vinaròs | 1,659 € | independiente | CARRETERA N-340 KM. 1053 |
| PLENERGY | Vinaròs | 1,659 € | independiente | CARRETERA VALENCIA-BARCELONA KM. 60 |
| PLENERGY | Vinaròs | 1,659 € | independiente | AVENIDA CASTELLON, 30 |
| PLENERGY | Vinaròs | 1,659 € | independiente | CARRETERA VALENCIA - BARCELONA KM. 37 |
| GASEXPRESS VINAROZ | Vinaròs | 1,679 € | independiente | CALLE DAURADORS, 8 |
| GM OIL | Vinaròs | 1,679 € | independiente | CALLE DELS DAURADORS, 16 |
| BONAREA | Vinaròs | 1,705 € | independiente | CALLE SANTAELLA, 30 |
| CARREFOUR | Vinaròs | 1,799 € | independiente | CARRETERA NACIONAL 340 A PLAN PARCIAL |
| MOEVE | Vinaròs | 1,994 € | sí | CARRETERA N-340 KM. 1051 |
| MOEVE | Vinaròs | 1,994 € | sí | CARRETERA N 340 KM. 142,20 |
Código INE de Vinaròs : 12138 · comunidad autónoma : Comunitat Valenciana.
Otros municipios de Castellón/Castelló
Atzeneta del Maestrat · Albocàsser · Alcalà de Xivert · l' Alcora · Almassora · Almenara · Altura · Artana · Barracas · Betxí · Bejís · Benassal · Benicarló · Benicàssim/Benicasim
Toda la provincia · Los planes de descuento
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.