MOEVE
MOEVE es una estación de servicio declarada en Pinto (Madrid), con 6 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CL.AGUILAS (P. IND. PINTO ESTACIÓN)
28320 Pinto
Horario: L-D: 06:00-23:00
Tipo de venta: P · margen: N
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,879 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,809 € | Carburante común |
| Gasóleo Premium | 1,949 € | Carburante común |
| AdBlue | 1,000 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,889 € | Carburante común |
| GLP (autogás) | 0,929 € | Alternativo |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 7 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| CEPSA STAR | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| CEPSA STAR FLOTAS | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| CEPSA STAR EUROTRAFIC | 1.100 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO | 1.200 | Céntimos de euro en cada litro | Agricultores |
| CEPSA STAR TAXI | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| PORQUE TU VUELVES | 0.500 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| VISA PORQUE TU VUELVES | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Otras estaciones en Pinto
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Pinto | 1,729 € | no | CARRETERA M-841 KM. 1 |
| BALLENOIL | Pinto | 1,759 € | no | AVENIDA DE ALCOTANES, 5 |
| T9 | Pinto | 1,759 € | independiente | CALLE PABLO PICASSO, SN |
| GALP | Pinto | 1,829 € | sí | CARRETERA M-506 KM. 24 |
| GALP | Pinto | 1,829 € | sí | CARRETERA M506 PK 26 KM. 26 |
| REPSOL | Pinto | 1,945 € | sí | CR A-4 P.K. 20,20 D |
| CEPSA A4 PINTO 365 | Pinto | 1,949 € | sí | CALLE COTO DE DOÑANA, 1 |
| CEPSA LAS ARENAS 365 | Pinto | 1,959 € | sí | CALLE ARENAS (DE LAS), 2 |
| MOEVE | Pinto | 1,969 € | sí | CARRETERA M-841 KM. 3,5 |
| BP NASSICA 365 | Pinto | 1,969 € | sí | CALLE COTO DE DOÑANA (DEL), 6 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.