REPSOL
REPSOL es una estación de servicio declarada en Santa Lucía de Tirajana (Las Palmas), con 3 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
AVENIDA DE CANARIAS, 360
35110 Santa Lucía de Tirajana
Horario: L-V: 06:00-22:00; S: 07:00-15:00
Tipo de venta: P · margen: I
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,539 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,429 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 1,559 € | Carburante común |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 10 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Todo Santa Lucía de Tirajana · Las Palmas
Otras estaciones en Santa Lucía de Tirajana
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| OCÉANO SARDINA SUR | Santa Lucía de Tirajana | 1,449 € | independiente | CALLE FERNANDO GUANARTEME, 82 |
| MOEVE POZO IZQUIERDO | Santa Lucía de Tirajana | 1,529 € | sí | CALLE CASA SANTA, 23 |
| ESTACION DE SERVICIO P44 | Santa Lucía de Tirajana | 1,529 € | sí | AVENIDA AVENIDA DE LAS TIRAJANAS, 0 |
| REPSOL | Santa Lucía de Tirajana | 1,539 € | sí | AVENIDA DEL ATLANTICO, S/N |
| DISA | Santa Lucía de Tirajana | 1,548 € | sí | CALLE ROSIANA, 34 |
| BP EL TARO | Santa Lucía de Tirajana | 1,548 € | sí | CALLE FRANCHY ROCA, S/N |
| BP DOCTORAL | Santa Lucía de Tirajana | 1,549 € | sí | CALLE PEREZ GALDOS, 22 |
| SHELL VECINDARIO | Santa Lucía de Tirajana | 1,569 € | sí | AVENIDA DE CANARIAS, 197 |
| SHELL SANTA LUCIA | Santa Lucía de Tirajana | 1,569 € | sí | AVENIDA DEL ATLANTICO, S/N |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.