REPSOL
REPSOL es una estación de servicio declarada en Santiago de Compostela (A Coruña), con 5 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
RUA RESTOLLAL, 52
15702 Santiago de Compostela
Horario: L-D: 07:00-23:00
Tipo de venta: P · margen: D
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,969 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,879 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 2,029 € | Carburante común |
| AdBlue | 1,359 € | Carburante común |
| Diésel renovable | 2,069 € | Renovable |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 10 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Todo Santiago de Compostela · A Coruña
Otras estaciones en Santiago de Compostela
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY | Santiago de Compostela | 1,685 € | independiente | VÍA NOBEL, 13 |
| PETROPRIX | Santiago de Compostela | 1,689 € | independiente | RUA AMIO, 142 |
| PLENERGY | Santiago de Compostela | 1,689 € | independiente | RUA POLONIA, 4 |
| SBC | Santiago de Compostela | 1,699 € | independiente | CALLE CRUCEIRO DO, 228 |
| CARBUGAL SANTIAGO | Santiago de Compostela | 1,699 € | independiente | CALLE CASTELA E LEON, 5 |
| GALP | Santiago de Compostela | 1,799 € | sí | XOAN CARLOS I S/N |
| CEPSA | Santiago de Compostela | 1,886 € | sí | RUA PAIS VASCO, 65 |
| REPSOL | Santiago de Compostela | 1,955 € | sí | AVENIDA DO CRUCEIRO DA CORUÑA, 77 |
| REPSOL | Santiago de Compostela | 1,969 € | sí | AVENIDA DO CRUCEIRO DA CORUÑA, 2 |
| REPSOL | Santiago de Compostela | 1,969 € | sí | CARRETERA C-543 KM. 6,400 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.