REPSOL
REPSOL es una estación de servicio declarada en Salamanca (Salamanca), con 6 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CL AVENIDA RAIMUNDO BORGOÑA, 48 I
37005 Salamanca
Horario: L-D: 06:00-00:00
Tipo de venta: P · margen: I
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,905 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,775 € | Carburante común |
| Gasóleo Premium | 1,965 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 1,895 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,845 € | Carburante común |
| GLP (autogás) | 1,185 € | Alternativo |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 10 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Otras estaciones en Salamanca
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| RONDA OESTE | Salamanca | 1,757 € | independiente | AVENIDA LUIS DE CAMOENS, 20 |
| PLENERGY | Salamanca | 1,757 € | independiente | CALLE DISEMINADO PEÑASCAL, S/N |
| REPSOL | Salamanca | 1,895 € | sí | CARRETERA N 620 KM. 244 |
| REPSOL | Salamanca | 1,899 € | sí | CL AVDA. SAN AGUSTIN, 78 |
| REPSOL | Salamanca | 1,899 € | sí | AVENIDA MIRAT, 40 |
| REPSOL | Salamanca | 1,905 € | sí | CALLE ANTONIO LOPEZ BORRASCA, 2 |
| REPSOL | Salamanca | 1,905 € | sí | CL BA, CHAMBERÍ-CR FREGENEDA,45 |
| REPSOL | Salamanca | 1,905 € | sí | AVENIDA LASALLE, 200 |
| CEPSA | Salamanca | 1,924 € | sí | CALZADA MEDINA, 81 |
| HAM | Salamanca | — | independiente | CALLE PUERTO DE GOTEMBURGO, 1342 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.