REPSOL
REPSOL es una estación de servicio declarada en Cartaya (Huelva), con 4 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CARRETERA H-411 KM. 7
21450 Cartaya
Horario: L-D: 06:00-22:00
Tipo de venta: P · margen: I
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,959 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,845 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 2,015 € | Carburante común |
| Diésel renovable | 2,079 € | Renovable |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 10 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Otras estaciones en Cartaya
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Cartaya | 1,819 € | no | POLIGONO INDUSTRIAL LA ESTACION, 87 |
| LUKOIL | Cartaya | 1,820 € | independiente | CARRETERA CTRA. HV 311 KM. 2,2 |
| ESTACION DE SERVICIOS "FIS" | Cartaya | 1,829 € | independiente | CARRETERA NACIONAL 431 KM. 111 |
| CARREFOUR | Cartaya | 1,899 € | independiente | CARRETERA N 434 KM. SIN NÚMERO |
| SHELL | Cartaya | 1,915 € | sí | CR N-431, KM. 109,41 km 109.41 |
| CEPSA | Cartaya | 1,939 € | sí | N-431 km 104 |
| REPSOL | Cartaya | 1,945 € | sí | CARRETERA A-49 KM. 102 |
| REPSOL | Cartaya | 1,945 € | sí | CARRETERA A-49 KM. 102 |
| REPSOL | Cartaya | 1,955 € | sí | CARRETERA N-431 KM. 110,4 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.