REPSOL
REPSOL es una estación de servicio declarada en Seseña (Toledo), con 4 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
AUTOVIA A-4 KM. 36,5
45223 Seseña
Horario: L-D: 06:00-22:00
Tipo de venta: P · margen: I
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,949 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,819 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 1,939 € | Carburante común |
| Diésel renovable | 2,069 € | Renovable |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 10 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Otras estaciones en Seseña
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | Seseña | 1,789 € | no | CAMINO DEL VENTORRILLO C. V CTRA-CM401 |
| E.LECLERC | Seseña | 1,789 € | independiente | CARRETERA ILLESCAS CRONISTA LA REINA K |
| PLENERGY | Seseña | 1,789 € | independiente | CALLE GRANJA, 7 |
| IDS | Seseña | 1,841 € | independiente | CTRA. N-IV km 32 |
| SHELL | Seseña | 1,909 € | sí | CALLE ESPARTINAS, S/N |
| MOEVE | Seseña | 1,934 € | sí | CAMINO DEL VENTORRILLO, S/N |
| REPSOL | Seseña | 1,939 € | sí | CR A-4, 32 |
| REPSOL | Seseña | 1,949 € | sí | AUTOVIA A-4 KM. 36,5 |
| MOEVE | Seseña | 2,039 € | sí | AUTOPISTA R-4 (MRG.DCHO.) KM. 19,7 |
| MOEVE | Seseña | 2,169 € | sí | AUTOPISTA R-4 (MRG.IZDO.) KM. 19,7 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.