REPSOL
REPSOL es una estación de servicio declarada en Fuente el Saz de Jarama (Madrid), con 6 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CALLE TORRELAGUNA, 78
28140 Fuente el Saz de Jarama
Horario: L-D: 06:00-23:00
Tipo de venta: P · margen: D
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,949 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,849 € | Carburante común |
| Gasóleo Premium | 2,029 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 1,999 € | Carburante común |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,699 € | Carburante común |
| GLP (autogás) | 0,899 € | Alternativo |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 10 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Todo Fuente el Saz de Jarama · Madrid
Otras estaciones en Fuente el Saz de Jarama
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| PETROJARAMA | Fuente el Saz de Jarama | 1,759 € | independiente | CALLE TORRELAGUNA, 57 |
| SHELL | Fuente el Saz de Jarama | 1,799 € | sí | CARRETERA M-117 KM. 3,100 |
| CEPSA | Fuente el Saz de Jarama | 1,969 € | sí | CAMINO VALDETORRES (DE), 1 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.