REPSOL
REPSOL es una estación de servicio declarada en San Javier (Murcia), con 5 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
AVENIDA GRAN VIA, SN
30370 San Javier
Horario: L-D: 07:00-22:00
Tipo de venta: P · margen: I
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,939 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,815 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 1,935 € | Carburante común |
| Diésel renovable | 2,059 € | Renovable |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,885 € | Carburante común |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 10 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Otras estaciones en San Javier
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| BALLENOIL | San Javier | 1,729 € | no | AVENIDA EUROPA-VENTA DEL PINO, 10 |
| PLENERGY | San Javier | 1,729 € | independiente | CALLE ISLA GRACIOSA, 1 |
| PLENERGY | San Javier | 1,729 € | independiente | AVENIDA DE PINATAR, 50 |
| IBESSA | San Javier | 1,729 € | independiente | CARRETERA NACIONAL 332 KM. S/N |
| PLENERGY | San Javier | 1,729 € | independiente | AVENIDA BALSICAS, DE, 47 |
| EL PORRAS | San Javier | 1,749 € | independiente | AUTOVIA SAN JAVIER-SUCINA KM. 35,9 |
| RHR | San Javier | 1,789 € | independiente | AVENIDA PINATAR, 20 |
| CARREFOUR | San Javier | 1,869 € | independiente | CARRETERA CTRA.N-332 KM. 34 |
| REPSOL | San Javier | 1,925 € | sí | CL CRTA. DE BALSICAS, 64 |
| CEPSA | San Javier | 1,939 € | sí | PLAZA CHICA, 3 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.