REPSOL
REPSOL es una estación de servicio declarada en Paterna (Valencia/València), con 5 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CARRETERA C-234 KM. 9,7
46980 Paterna
Horario: L-S: 06:00-22:00; D: 07:00-22:00
Tipo de venta: P · margen: I
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,895 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,835 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 2,005 € | Carburante común |
| Diésel renovable | 2,015 € | Renovable |
| GLP (autogás) | 1,129 € | Alternativo |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 10 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Todo Paterna · Valencia/València
Otras estaciones en Paterna
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| ELDISSER | Paterna | 1,662 € | independiente | CALLE ALGEPSER, 68 |
| GALP-3 CAMINOS | Paterna | 1,729 € | sí | CL MAYOR 57 |
| MIGUEL PI | Paterna | 1,742 € | independiente | CARRETERA VALENCIA-ADEMUZ KM. 9700 |
| SHELL | Paterna | 1,799 € | sí | CALLE CRISTO DE LA FE, 43 |
| CARREFOUR | Paterna | 1,879 € | independiente | PARQUE TÁCTICA URBANIZACIÓN NORTE, S/N |
| BP PARQUE TECNOLÓGICO | Paterna | 1,885 € | sí | CALLE CHARLES ROBERT DARWIN, 2 |
| TRES CAMINOS SL-DIV.LA CAÑADA | Paterna | 1,885 € | sí | CR PATERNA-LIRIA km 3,9 |
| REPSOL | Paterna | 1,899 € | sí | CL CRTA.VIEJA DE BURJASOT-CENTRO CO |
| CEPSA | Paterna | 1,919 € | sí | AUTOVIA CV-35 KM. 7,7 |
| MOEVE | Paterna | 1,959 € | sí | CARRETERA PATERNA - LA CAÑADA KM. 2,2 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.