REPSOL
REPSOL es una estación de servicio declarada en Maó (Illes Balears), con 3 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CR ME-1 , 1,50
07703 Maó
Horario: L-D: 00:00-02:00 y 06:00-23:59
Tipo de venta: P · margen: D
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 2,005 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,869 € | Carburante común |
| GLP (autogás) | 1,195 € | Alternativo |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 10 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Otras estaciones en Maó
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| GMOIL | Maó | 1,849 € | independiente | CALLE BAJOLI ( POLIGONO INDUSTRIAL ART |
| AUTONETOIL | Maó | 1,849 € | independiente | CARRER ARTRUXT, 7 |
| PLENERGY | Maó | 1,849 € | independiente | RONDA RONDA DE MAÓ, 4 |
| GALP | Maó | 1,969 € | sí | AVENIDA CAP DE CAVALLERIA, 14 |
| CEPSA | Maó | 2,039 € | sí | AVENIDA JOSE ANSELMO CLAVE, S/N |
| CEPSA | Maó | 2,039 € | sí | ROTONDA PLAZA ABU UMAR, 1 |
| MOEVE | Maó | 2,199 € | sí | CARRETERA AEROPUERTO KM. 5 |
| MOEVE | Maó | 2,199 € | sí | CARRETERA AEROPUERTO (ZONA AIRE) KM. 5 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.