SHELL
SHELL es una estación de servicio declarada en Martos (Jaén), con 2 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CALLE CAZORLA ESQUINA CAMINO ROMPESERONES, 11
23600 Martos
Horario: L-D: 24H
Tipo de venta: P · margen: N
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,779 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,689 € | Carburante común |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 9 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| EUROSHELL Nacional | 2.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| EUROSHELL Nacional | 2.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o de | 0.500 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Descuento a Clientes ING | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| MI ENERGIA DISA | 5.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| TOPii - APP ING | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| LIDL PLUS | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES IKEA | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Otras estaciones en Martos
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| PETROPRIX | Martos | 1,769 € | independiente | CALLE LINARES, 11 |
| BP OIL MARTOS | Martos | 1,989 € | sí | CALLE BAILEN, 2, |
| REPSOL | Martos | 1,989 € | sí | AVENIDA DE EUROPA, 1 |
| REPSOL | Martos | 1,989 € | sí | CALLE TENIENTE GENERAL CHAMORRO, 114 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.