OCÉANO
OCÉANO es una estación de servicio declarada en Agüimes (Las Palmas), con 5 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CALLE GARLOPA, 41
35117 Agüimes
Horario: L-V: 07:00-22:00; S: 08:00-21:00; D: 08:00-15:00
Tipo de venta: P · margen: D
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,479 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,329 € | Carburante común |
| Gasóleo Premium | 1,539 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 1,469 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,449 € | Carburante común |
Operador
Otras estaciones en Agüimes
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY | Agüimes | 1,429 € | independiente | CALLE ANSITE, 33 |
| CANARY OIL | Agüimes | 1,429 € | independiente | CALLE LAS ADELFAS, ESQUINA LOS OLIVOS, |
| DISA AGUIMES | Agüimes | 1,525 € | sí | CALLE JUAN ALVARADO Y SANZ, 79 |
| REPSOL OPER CANARIOS S,L. | Agüimes | 1,529 € | sí | CALLE ANSITE, 100 |
| REPSOL | Agüimes | 1,529 € | sí | CALLE CANAL DERECHA, S/N |
| DISA BALOS | Agüimes | 1,529 € | sí | CALLE ALMENDRO, 29 |
| MOEVE | Agüimes | 1,529 € | sí | CARRETERA CTRA. GRAL. DEL SUR KM. 34,5 |
| MOEVE | Agüimes | 1,529 € | sí | CARRETERA GRAL DEL SUR KM. 34,5 |
| BP KM 13 CRUCE ARINAGA | Agüimes | 1,539 € | sí | CALLE FRESADORA, S/N |
| DISA AUTOPISTA KM 21 | Agüimes | 1,549 € | sí | AUTOPISTA GC-1 KM. 21 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.