E.S. SANTA FAZ
E.S. SANTA FAZ es una estación de servicio declarada en Alacant/Alicante (Alicante/Alacant), con 4 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
AVENIDA DE DENIA, 183
03559 Alacant/Alicante
Horario: L-D: 06:30-22:30
Tipo de venta: P · margen: I
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,919 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,819 € | Carburante común |
| Gasóleo Premium | 2,004 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,919 € | Carburante común |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 7 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| CEPSA STAR | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| CEPSA STAR FLOTAS | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| CEPSA STAR EUROTRAFIC | 1.100 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO | 1.200 | Céntimos de euro en cada litro | Agricultores |
| CEPSA STAR TAXI | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| PORQUE TU VUELVES | 0.500 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| VISA PORQUE TU VUELVES | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Todo Alacant/Alicante · Alicante/Alacant
Otras estaciones en Alacant/Alicante
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| PLENERGY | Alacant/Alicante | 1,675 € | independiente | AVENIDA NOVELDA, 74 |
| GM OIL | Alacant/Alicante | 1,679 € | independiente | CALLE JATIVA, S/N |
| AVANZA LOW COST | Alacant/Alicante | 1,759 € | independiente | CALLE BULEVAR TEULADA, 86 |
| SHELL | Alacant/Alicante | 1,879 € | sí | AVENIDA UNIVERSIDAD, S/N |
| REPSOL | Alacant/Alicante | 1,885 € | sí | AVENIDA PADRE ESPLÁ, 36 |
| BP SANDOVAL MD | Alacant/Alicante | 1,889 € | sí | AVENIDA DENIA, 80 |
| BP SANDOVAL MI | Alacant/Alicante | 1,889 € | sí | AVENIDA DENIA, 75 |
| REPSOL | Alacant/Alicante | 1,889 € | sí | AVENIDA NOVELDA, 179 |
| REPSOL | Alacant/Alicante | 1,895 € | sí | CALLE FORTUNY, S/N |
| REPSOL | Alacant/Alicante | 1,899 € | sí | AVENIDA DE LA UNIVERSIDAD, SN |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.