REPSOL
REPSOL es una estación de servicio declarada en Zamora (Zamora), con 5 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CUESTA DEL BOLON, S/N
49023 Zamora
Horario: L-D: 07:00-23:00
Tipo de venta: P · margen: D
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,939 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,789 € | Carburante común |
| Gasóleo Premium | 2,009 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 1,959 € | Carburante común |
| GLP (autogás) | 1,185 € | Alternativo |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 10 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| Repsol Máxima | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred profesional | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| Repsol Más Visa | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Tarjetas cobranded solred | 2.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Solred regalo | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Repsol Más | 0.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Internacionales | Todos los consumidores | ||
| Solred Más | Todos los consumidores | ||
| Edenred | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| Tarjeta El Corte Inglés | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Otras estaciones en Zamora
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| PETROPRIX | Zamora | 1,699 € | independiente | CARRETERA N122 - CC VISTA ALEGRE KM. 6 |
| PLENERGY | Zamora | 1,699 € | independiente | CALLE VILLALPANDO, S/N |
| VALCARCE | Zamora | 1,709 € | independiente | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N |
| STAR OIL ZAMORA | Zamora | 1,709 € | independiente | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N |
| REPOSTAR--VISTA ALEGRE | Zamora | 1,749 € | independiente | CARRETERA NACIONAL 122 KMT. 455 KM. |
| CARREFOUR | Zamora | 1,869 € | independiente | AVENIDA CARDENAL CISNEROS, S/N |
| REPSOL - LOSADA RONDA | Zamora | 1,929 € | sí | RONDA LA FERIA, 19/21 |
| REPSOL - LOSADA AVENIDA | Zamora | 1,929 € | sí | AVENIDA REQUEJO, 31 |
| REPSOL | Zamora | 1,935 € | sí | CARRETERA NACIONAL 122 KM. 453,800 |
| CEPSA | Zamora | 1,944 € | sí | CARRETERA LEDESMA KM. 0,300 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.