SHELL
SHELL es una estación de servicio declarada en Torre-Pacheco (Murcia), con 5 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
CARRETERA DE TORREPACHECO A LOS ALCAZARES KM. 6,192
30700 Torre-Pacheco
Horario: L-D: 07:00-23:00
Tipo de venta: P · margen: N
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,799 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,699 € | Carburante común |
| Gasóleo Premium | 1,879 € | Carburante común |
| Gasolina 98 E5 | 1,839 € | Carburante común |
| Gasóleo B (agrícola) | 1,589 € | Carburante común |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 9 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| EUROSHELL Nacional | 2.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| EUROSHELL Nacional | 2.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| SHELL CLUBSMART (Tarjeta promocional de regalos o de | 0.500 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| Descuento a Clientes ING | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| MI ENERGIA DISA | 5.000 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| TOPii - APP ING | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| LIDL PLUS | 4.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES CAIXABANK | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
| DESCUENTO A CLIENTES IKEA | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Otras estaciones en Torre-Pacheco
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| PETROPRIX | Torre-Pacheco | 1,769 € | independiente | CARRETERA RM-F30 KM. 2 |
| LA HITA-MORRASTELAS | Torre-Pacheco | 1,769 € | independiente | CARRETERA LOS ALCAZARES, 152 KM. 0 |
| JCC | Torre-Pacheco | 1,839 € | independiente | AVENIDA AVENIDA ROLDÁN, 1 |
| LA HITA- EL MOLINO | Torre-Pacheco | 1,848 € | independiente | AVENIDA AVENIDA DE BALSICAS, 12 |
| ATRANSCAR CTM | Torre-Pacheco | 1,859 € | independiente | AVENIDA LA ESTRELLA, 43 |
| CEPSA BALSICAS | Torre-Pacheco | 1,889 € | sí | AVENIDA DE MURCIA, 56 |
| LA HITA-EL PASICO | Torre-Pacheco | 1,898 € | independiente | VEREDA DE ORIHUELA, S/N |
| REPSOL | Torre-Pacheco | 1,935 € | sí | AVDA DE MURCIA, 26 |
| REPSOL | Torre-Pacheco | 1,948 € | sí | POLIGONO INDUSTRIAL LA HITA S/N |
| REPSOL | Torre-Pacheco | 1,949 € | sí | AVENIDA JUAN CARLOS I, S/N |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.