CEPSA
CEPSA es una estación de servicio declarada en Huesca (Huesca), con 4 carburantes con precio publicado.
⚠️ Estos precios son los publicados el 29 de agosto de 2026. Cambian a diario, a veces varias veces al día. Este sitio no es un comparador en tiempo real: es una fotografía fechada del registro oficial.
Dónde
AUTOVIA A-23 (MRG.IZDO.) KM. 563,9
22197 Huesca
Horario: L-D: 06:00-22:00
Tipo de venta: P · margen: I
Precios declarados el 29 de agosto de 2026
| Carburante | Precio | Tipo |
|---|---|---|
| Gasóleo A | 1,949 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 | 1,769 € | Carburante común |
| Gasóleo Premium | 2,019 € | Carburante común |
| Gasolina 95 E5 Premium | 1,839 € | Carburante común |
Operador
Planes de descuento aplicables
Su operador declara 7 planes ante el Ministerio.
| Plan | Importe | Tipo | Destinatario |
|---|---|---|---|
| CEPSA STAR | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| CEPSA STAR FLOTAS | 1.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| CEPSA STAR EUROTRAFIC | 1.100 | Céntimos de euro en cada litro | Transportistas profesionales |
| CEPSA STAR GASOLEO BONIFICADO | 1.200 | Céntimos de euro en cada litro | Agricultores |
| CEPSA STAR TAXI | 3.000 | Céntimos de euro en cada litro | Colectivos (taxis, flotas de vehículos |
| PORQUE TU VUELVES | 0.500 | Céntimos de euro en cada litro | Todos los consumidores |
| VISA PORQUE TU VUELVES | 3.000 | Porcentaje sobre el precio total | Todos los consumidores |
⚠️ Publicamos el importe declarado del descuento y su destinatario, tal como figuran en el registro. No calculamos ahorros: las condiciones reales dependen del contrato y de promociones que el registro no recoge.
Otras estaciones en Huesca
| Rótulo | Municipio | Gasóleo A | Plan | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| DIP ENERGY | Huesca | 1,707 € | independiente | CALLE ALMUDEVAR, 16 |
| BONAREA | Huesca | 1,708 € | independiente | CALLE BALLOBAR, 11 |
| EXIBOX | Huesca | 1,799 € | independiente | RONDA INDUSTRIA (DE LA), 10 |
| LABOIL | Huesca | 1,799 € | independiente | POLIGONO RONDA INDUSTRIA (DE LA), 124 |
| CARREFOUR | Huesca | 1,879 € | independiente | CALLE DR. ARTERO, 31 |
| REPSOL | Huesca | 1,909 € | sí | AVENIDA PAZ LA, 33 |
| REPSOL | Huesca | 1,915 € | sí | AVENIDA MARTINEZ DE VELASCO, 53 |
| REPSOL | Huesca | 1,915 € | sí | AVENIDA MARTINEZ VELASCO, 53 |
| REPSOL | Huesca | 1,919 € | sí | CALLE COSO ALTO, 65 |
| MOEVE | Huesca | 1,949 € | sí | PASEO RAMON Y CAJAL, 91 |
Registro independiente — sin relación comercial con esta estación. Preguntamos por usted sobre una pregunta sobre un precio o un plan de descuento a las estaciones cercanas. Si le respondan, y cuándo, lo decide el operador.
Una estación o un operador citado aquí no paga por aparecer, y tampoco puede pedir que se le retire: estos datos son públicos y los publica el Ministerio para la Transición Ecológica. Corregir o retirar un dato.